আজকের অলোচ্য বিষয় বিভিন্ন দেশের পারমাণবিক শক্তির সফল পরীক্ষা সম্পর্কে ছকের সাহায্যে তুলে ধরা হয়েছে। এখানে সেই সব দিক গুলি তুলে ধরা হয়েছে যেগুলি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যে কোন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষায় এখান থেকে প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা খুব বেশি। নিম্নে Successful testing of nuclear power by various countries সম্পর্কে আলোচনা করা হল।
বিভিন্ন Competitive exams -এর প্রস্তুতির জন্য আমাদের এই সাইটে নিয়মিত ভিজিট করবেন। সম্পুর্ন বিনামূল্যে Govt Exams -এর প্রস্তুতি দেওয়া হয়। দৈনিক আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল যুক্ত হোন। (alert-success)
পারমাণবিক পরীক্ষার নাম | দেশ | সাল |
---|---|---|
লিটল বয় | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1945 |
ফ্যাট ম্যান | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1945 |
ট্রিনিটি | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1945 |
RDS-1 | সোভিয়েত রাশিয়া | 1949 |
হারিকেন | 1952 | ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য |
আইভি মাইক (Ivy Mike) | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1952 |
জো (Joe) 4 | সোভিয়েত রাশিয়া | 1953 |
ক্যাসল ব্র্যাভো | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | 1954 |
RDS-37 | সোভিয়েত রাশিয়া | 1955 |
গ্র্যাপল এক্স (X) | ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য | 1957 |
গারবোইস ব্লেউ | ফ্রান্স | 1960 |
জার বোম্বা (Tsar Bomba ) | সোভিয়েত রাশিয়া | 1961 |
596 | চীন | 1964 |
টেস্ট নং 6 | চীন | 1967 |
ক্যানোপাস | ফ্রান্স | 1968 |
স্মাইলিং বুদ্ধ | ভারত | 1974 |
পোখরান-II | ভারত | 1998 |
চাগাই-I | পাকিস্তান | 1998 |
2006 উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষা | উত্তর কোরিয়া | 2006 |
2009 উত্তর কোরিয়া পরমাণু পরীক্ষা | উত্তর কোরিয়া | 2009 |
- ☞ সাতবাহন বংশ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুন
- ☞ কাঞ্চির পল্লব বংশ সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ুন
- ☞ জৈনধর্ম ও জৈন সন্মেলন সম্পর্কে জানুন।